Pogoda w Melbourne
Rain (light rain)
15 °C
Wilgotność: 94% Ciśnienie: 1013 hPa Wiatr: 4 km/h SW
Aktualna prognoza pogody dla Melbourne
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S | S | SW | S | S | E |
| Humidity | 94% | 94% | 91% | 72% | 55% | 54% | 64% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 13 °C | 27 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | NE | N | NW | W | W | W | SW |
| Humidity | 79% | 77% | 60% | 43% | 86% | 88% | 85% | 90% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | S | S | S | SE |
| Humidity | 90% | 86% | 80% | 51% | 45% | 50% | 63% | 68% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 17 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | N | NW | W | S | S | W | SW |
| Humidity | 74% | 77% | 68% | 49% | 43% | 52% | 59% | 68% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | moderate rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 12 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 10 °C | 9 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | S | S | S | S | S |
| Humidity | 93% | 85% | 92% | 83% | 67% | 55% | 69% | 72% |
clear sky
scattered clouds
broken clouds
few clouds